سعر المتر المربع في طنجة
15,287 درهم
متوسط السعر/م²
3,056,713 درهم
متوسط سعر العقار
306.6 m²
متوسط المساحة
75
إعلان محلل
الأسعار حسب نوع العقار
الأسعار حسب الحي
| الحي | متوسط السعر/م² | عدد |
|---|---|---|
| Autre secteur | 11,686 درهم | 16 |
| Malabata | 19,177 درهم | 6 |
| Tanja Balia | 9,948 درهم | 5 |
| Mesnana | 13,822 درهم | 4 |
| Moujahidine | 27,553 درهم | 4 |
| Administratif | 13,930 درهم | 4 |
| Centre | 18,365 درهم | 4 |
| Centre ville | 18,538 درهم | 3 |
| Aouama Gharbia | 11,444 درهم | 3 |
| Manar | 8,095 درهم | 2 |
| Achakar | 5,125 درهم | 2 |
| Aharrarine | 8,279 درهم | 2 |
| Tanger City Center | 31,667 درهم | 1 |
| La Nouvelle Ville Ibn Battouta | 7,062 درهم | 1 |
| Souani | 9,000 درهم | 1 |
| Branes 1 | 14,602 درهم | 1 |
| Nouinouich | 13,333 درهم | 1 |
| Dher Ahjjam | 5,469 درهم | 1 |
| Bel Air - Val fleuri | 30,909 درهم | 1 |
| Beni Said | 2,800 درهم | 1 |
| Ahlane | 13,636 درهم | 1 |
| Zone Industrielle Mghogha | 100,000 درهم | 1 |
| Jbel Kbir | 9,700 درهم | 1 |
| Hay Hassani | 8,772 درهم | 1 |
| El Majd | 2,632 درهم | 1 |
| Haddad | 30,000 درهم | 1 |
| Ziatene | 15,714 درهم | 1 |
| Marjane | 12,879 درهم | 1 |
| Gourziana | 7,589 درهم | 1 |
| Ennasr | 25,833 درهم | 1 |
| Sania | 16,818 درهم | 1 |
| Val Fleuri | 8,696 درهم | 1 |
مقارنة أسعار الأحياء
Autre secteur
11,686 درهم/م²
Malabata
19,177 درهم/م²
Tanja Balia
9,948 درهم/م²
Mesnana
13,822 درهم/م²
Moujahidine
27,553 درهم/م²
Administratif
13,930 درهم/م²
Centre
18,365 درهم/م²
Centre ville
18,538 درهم/م²
Aouama Gharbia
11,444 درهم/م²
Manar
8,095 درهم/م²
Achakar
5,125 درهم/م²
Aharrarine
8,279 درهم/م²
Tanger City Center
31,667 درهم/م²
La Nouvelle Ville Ibn Battouta
7,062 درهم/م²
Souani
9,000 درهم/م²
Branes 1
14,602 درهم/م²
Nouinouich
13,333 درهم/م²
Dher Ahjjam
5,469 درهم/م²
Bel Air - Val fleuri
30,909 درهم/م²
Beni Said
2,800 درهم/م²
Ahlane
13,636 درهم/م²
Zone Industrielle Mghogha
100,000 درهم/م²
Jbel Kbir
9,700 درهم/م²
Hay Hassani
8,772 درهم/م²
El Majd
2,632 درهم/م²
Haddad
30,000 درهم/م²
Ziatene
15,714 درهم/م²
Marjane
12,879 درهم/م²
Gourziana
7,589 درهم/م²
Ennasr
25,833 درهم/م²
Sania
16,818 درهم/م²
Val Fleuri
8,696 درهم/م²