Prix au m² à بوسكورة
10,754 DH
Prix moyen / m²
5,189,726 DH
Prix moyen bien
564.3 m²
Surface moyenne
23
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Villa | 13,386 DH | 9 |
| Appartement | 11,574 DH | 6 |
| Commerce / Magasin | 7,606 DH | 5 |
| Terrain | 6,466 DH | 3 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Bouskoura centre | 9,499 DH | 13 |
| Victoria | 9,053 DH | 3 |
| Ville verte | 17,209 DH | 3 |
| Avito Immobilier | 12,936 DH | 3 |
| Ventes Immobilières | 6,273 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Bouskoura centre
9,499 DH/m²
Victoria
9,053 DH/m²
Ville verte
17,209 DH/m²
Avito Immobilier
12,936 DH/m²
Ventes Immobilières
6,273 DH/m²