Prix au m² à الداخلة
5,065 DH
Prix moyen / m²
698,871 DH
Prix moyen bien
151.7 m²
Surface moyenne
34
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Terrain | 3,304 DH | 24 |
| Appartement | 6,777 DH | 4 |
| Villa | 7,990 DH | 3 |
| Maison | 15,962 DH | 2 |
| Commerce / Magasin | 9,917 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Toute la ville | 4,441 DH | 26 |
| Essalam | 10,544 DH | 4 |
| Al Hana | 1,465 DH | 2 |
| Al Massira | 4,800 DH | 1 |
| Laftihat | 6,842 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Toute la ville
4,441 DH/m²
Essalam
10,544 DH/m²
Al Hana
1,465 DH/m²
Al Massira
4,800 DH/m²
Laftihat
6,842 DH/m²