Prix au m² à الجديدة
7,060 DH
Prix moyen / m²
1,611,875 DH
Prix moyen bien
282.5 m²
Surface moyenne
16
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Appartement | 8,040 DH | 5 |
| Villa | 6,500 DH | 5 |
| Maison | 5,593 DH | 4 |
| Bureau / Local | 14,692 DH | 1 |
| Terrain | 3,191 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Autre secteur | 5,321 DH | 4 |
| Al Kodia | 10,060 DH | 3 |
| Corniche | 6,340 DH | 3 |
| Al Boustane | 7,448 DH | 2 |
| Saada | 8,083 DH | 1 |
| Centre | 7,075 DH | 1 |
| Plateau | 4,184 DH | 1 |
| Hay Essalam | 8,231 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Autre secteur
5,321 DH/m²
Al Kodia
10,060 DH/m²
Corniche
6,340 DH/m²
Al Boustane
7,448 DH/m²
Saada
8,083 DH/m²
Centre
7,075 DH/m²
Plateau
4,184 DH/m²
Hay Essalam
8,231 DH/m²