Prix au m² à فاس
7,095 DH
Prix moyen / m²
2,068,125 DH
Prix moyen bien
274.4 m²
Surface moyenne
32
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Appartement | 6,185 DH | 13 |
| Maison | 4,236 DH | 6 |
| Commerce / Magasin | 15,693 DH | 4 |
| Villa | 7,054 DH | 4 |
| Terrain | 3,556 DH | 4 |
| Bureau / Local | 16,000 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Autre secteur | 7,827 DH | 5 |
| Route Ain Chkaf | 4,878 DH | 4 |
| Route d'Immouzere | 16,851 DH | 3 |
| Agdal | 9,634 DH | 3 |
| Al Hadiqa | 3,901 DH | 2 |
| Route de Sefrou | 10,724 DH | 2 |
| Champ de course | 9,144 DH | 2 |
| Ancienne Médina | 2,387 DH | 2 |
| Ben Souda | 3,173 DH | 2 |
| Saies | 5,822 DH | 1 |
| Oued Fès | 2,750 DH | 1 |
| Ain Amiyer | 4,907 DH | 1 |
| Narjis | 4,429 DH | 1 |
| Fès Médina | 4,375 DH | 1 |
| Zouagha | 3,067 DH | 1 |
| Centre | 4,929 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Autre secteur
7,827 DH/m²
Route Ain Chkaf
4,878 DH/m²
Route d'Immouzere
16,851 DH/m²
Agdal
9,634 DH/m²
Al Hadiqa
3,901 DH/m²
Route de Sefrou
10,724 DH/m²
Champ de course
9,144 DH/m²
Ancienne Médina
2,387 DH/m²
Ben Souda
3,173 DH/m²
Saies
5,822 DH/m²
Oued Fès
2,750 DH/m²
Ain Amiyer
4,907 DH/m²
Narjis
4,429 DH/m²
Fès Médina
4,375 DH/m²
Zouagha
3,067 DH/m²
Centre
4,929 DH/m²