Prix au m² à المحمدية
11,674 DH
Prix moyen / m²
2,029,798 DH
Prix moyen bien
192.9 m²
Surface moyenne
52
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Appartement | 11,651 DH | 32 |
| Villa | 15,175 DH | 8 |
| Terrain | 6,404 DH | 5 |
| Bureau / Local | 12,747 DH | 3 |
| Maison | 10,844 DH | 3 |
| Commerce / Magasin | 10,000 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Autre secteur | 10,599 DH | 12 |
| Quartier du Parc | 16,096 DH | 9 |
| Centre Ville | 11,538 DH | 7 |
| Mimosas | 14,737 DH | 3 |
| Zone industrielle | 6,543 DH | 2 |
| Corniche | 13,018 DH | 2 |
| Wafa | 8,989 DH | 2 |
| La Siesta | 7,193 DH | 2 |
| Avito Immobilier | 6,246 DH | 2 |
| El Alia | 8,646 DH | 2 |
| La Colline | 19,043 DH | 2 |
| Monica | 11,150 DH | 2 |
| Rachidia | 5,667 DH | 1 |
| Nassim | 8,571 DH | 1 |
| Quartier Du Soleil | 14,333 DH | 1 |
| Riad 2 | 10,286 DH | 1 |
| Hay Al Wahda | 9,506 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Autre secteur
10,599 DH/m²
Quartier du Parc
16,096 DH/m²
Centre Ville
11,538 DH/m²
Mimosas
14,737 DH/m²
Zone industrielle
6,543 DH/m²
Corniche
13,018 DH/m²
Wafa
8,989 DH/m²
La Siesta
7,193 DH/m²
Avito Immobilier
6,246 DH/m²
El Alia
8,646 DH/m²
La Colline
19,043 DH/m²
Monica
11,150 DH/m²
Rachidia
5,667 DH/m²
Nassim
8,571 DH/m²
Quartier Du Soleil
14,333 DH/m²
Riad 2
10,286 DH/m²
Hay Al Wahda
9,506 DH/m²