Prix au m² à الصخيرات
8,852 DH
Prix moyen / m²
2,556,000 DH
Prix moyen bien
272.0 m²
Surface moyenne
5
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Terrain | 7,036 DH | 2 |
| Villa | 10,000 DH | 1 |
| Maison | 10,667 DH | 1 |
| Appartement | 9,524 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Plage rose marae | 8,919 DH | 2 |
| Autre secteur | 10,095 DH | 2 |
| Ain Errouz | 6,234 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Plage rose marae
8,919 DH/m²
Autre secteur
10,095 DH/m²
Ain Errouz
6,234 DH/m²