Prix au m² à Toute la ville
10,070 DH
Prix moyen / m²
1,661,875 DH
Prix moyen bien
189.1 m²
Surface moyenne
16
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Maison | 11,473 DH | 11 |
| Appartement | 4,888 DH | 2 |
| Terrain | 1,216 DH | 2 |
| Villa | 22,708 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Deroua | 9,415 DH | 4 |
| Ait Melloul | 12,217 DH | 3 |
| Sidi Boukhalkhal | 22,708 DH | 1 |
| Toute la ville | 21,023 DH | 1 |
| Toute la ville | 10,000 DH | 1 |
| Ifrane Atlas Saghir | 8,687 DH | 1 |
| Boujniba | 3,200 DH | 1 |
| Ourika | 1,800 DH | 1 |
| Oued Malha | 16,957 DH | 1 |
| Imzouren | 1,200 DH | 1 |
| Imintanoute | 1,232 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Deroua
9,415 DH/m²
Ait Melloul
12,217 DH/m²
Sidi Boukhalkhal
22,708 DH/m²
Toute la ville
21,023 DH/m²
Toute la ville
10,000 DH/m²
Ifrane Atlas Saghir
8,687 DH/m²
Boujniba
3,200 DH/m²
Ourika
1,800 DH/m²
Oued Malha
16,957 DH/m²
Imzouren
1,200 DH/m²
Imintanoute
1,232 DH/m²