سعر المتر المربع في Asilah
8,732 درهم
متوسط السعر/م²
1,069,251 درهم
متوسط سعر العقار
211.5 m²
متوسط المساحة
35
إعلان محلل
الأسعار حسب نوع العقار
| النوع | متوسط السعر/م² | عدد |
|---|---|---|
| شقة | 10,954 درهم | 20 |
| أرض | 4,127 درهم | 9 |
| منزل | 6,193 درهم | 3 |
| فيلا | 9,903 درهم | 2 |
| متجر / محل | 11,000 درهم | 1 |
الأسعار حسب الحي
| الحي | متوسط السعر/م² | عدد |
|---|---|---|
| Toute la ville | 8,779 درهم | 29 |
| Ventes Immobilières | 8,944 درهم | 5 |
| Terrains et fermes | 6,303 درهم | 1 |
مقارنة أسعار الأحياء
Toute la ville
8,779 درهم/م²
Ventes Immobilières
8,944 درهم/م²
Terrains et fermes
6,303 درهم/م²