Prix au m² à Asilah
8,732 DH
Prix moyen / m²
1,069,251 DH
Prix moyen bien
211.5 m²
Surface moyenne
35
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Appartement | 10,954 DH | 20 |
| Terrain | 4,127 DH | 9 |
| Maison | 6,193 DH | 3 |
| Villa | 9,903 DH | 2 |
| Commerce / Magasin | 11,000 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Toute la ville | 8,779 DH | 29 |
| Ventes Immobilières | 8,944 DH | 5 |
| Terrains et fermes | 6,303 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Toute la ville
8,779 DH/m²
Ventes Immobilières
8,944 DH/m²
Terrains et fermes
6,303 DH/m²