سعر المتر المربع في Marrakech
14,392 درهم
متوسط السعر/م²
2,399,158 درهم
متوسط سعر العقار
267.1 m²
متوسط المساحة
191
إعلان محلل
الأسعار حسب نوع العقار
الأسعار حسب الحي
| الحي | متوسط السعر/م² | عدد |
|---|---|---|
| Guéliz | 17,592 درهم | 26 |
| Route de Tahanaoute | 11,020 درهم | 15 |
| Route de Casablanca | 9,670 درهم | 15 |
| Ancienne Médina | 28,884 درهم | 13 |
| Route d'Amezmiz | 10,279 درهم | 10 |
| Route d'Ourika | 6,809 درهم | 9 |
| Allal El Fassi | 17,208 درهم | 9 |
| M'Hamid | 11,076 درهم | 8 |
| Hay Izdihar | 14,511 درهم | 8 |
| Mabrouka | 11,024 درهم | 6 |
| Route de Fès | 2,231 درهم | 5 |
| Azli | 14,178 درهم | 5 |
| Autre secteur | 13,427 درهم | 5 |
| Hivernage | 19,856 درهم | 3 |
| Av Mohammed VI | 18,000 درهم | 3 |
| Targa | 7,718 درهم | 3 |
| Hay Targa | 10,823 درهم | 3 |
| Palmeraie | 8,760 درهم | 3 |
| Av Abdelkrim El Khattabi | 14,292 درهم | 3 |
| Route de Tamansourt | 7,652 درهم | 3 |
| Bab Doukkala | 26,563 درهم | 2 |
| Massira 2 | 14,688 درهم | 2 |
| Daoudiate | 11,889 درهم | 2 |
| Les Portes de Marrakech | 31,391 درهم | 2 |
| Es Saada | 9,116 درهم | 2 |
| Bab El Khemis | 11,390 درهم | 2 |
| Route de Safi | 10,526 درهم | 2 |
| Azzouzia | 8,468 درهم | 2 |
| Route de Ouarzazate | 3,250 درهم | 2 |
| Hay Andalous | 9,572 درهم | 1 |
| Oued Ourika | 3,214 درهم | 1 |
| Bd Moulay Abdellah | 11,659 درهم | 1 |
| Sidi Abbad | 11,600 درهم | 1 |
| Sofia | 24,706 درهم | 1 |
| Jemaa El Fna | 35,821 درهم | 1 |
| Hay Al Bahja | 8,235 درهم | 1 |
| Annakhil | 7,317 درهم | 1 |
| Hay Charaf | 7,000 درهم | 1 |
| Ksibat Nhas | 61,538 درهم | 1 |
| Sidi Youssef Ben Ali | 25,000 درهم | 1 |
| Centre Ville | 15,952 درهم | 1 |
| Ain Mezouar | 37,000 درهم | 1 |
| Sidi Abdellah Ghiat | 16,000 درهم | 1 |
| Majorelle | 16,000 درهم | 1 |
| Bab Aylan | 17,808 درهم | 1 |
| Victor Hugo | 17,808 درهم | 1 |
| Agdal | 24,545 درهم | 1 |
مقارنة أسعار الأحياء
Guéliz
17,592 درهم/م²
Route de Tahanaoute
11,020 درهم/م²
Route de Casablanca
9,670 درهم/م²
Ancienne Médina
28,884 درهم/م²
Route d'Amezmiz
10,279 درهم/م²
Route d'Ourika
6,809 درهم/م²
Allal El Fassi
17,208 درهم/م²
M'Hamid
11,076 درهم/م²
Hay Izdihar
14,511 درهم/م²
Mabrouka
11,024 درهم/م²
Route de Fès
2,231 درهم/م²
Azli
14,178 درهم/م²
Autre secteur
13,427 درهم/م²
Hivernage
19,856 درهم/م²
Av Mohammed VI
18,000 درهم/م²
Targa
7,718 درهم/م²
Hay Targa
10,823 درهم/م²
Palmeraie
8,760 درهم/م²
Av Abdelkrim El Khattabi
14,292 درهم/م²
Route de Tamansourt
7,652 درهم/م²
Bab Doukkala
26,563 درهم/م²
Massira 2
14,688 درهم/م²
Daoudiate
11,889 درهم/م²
Les Portes de Marrakech
31,391 درهم/م²
Es Saada
9,116 درهم/م²
Bab El Khemis
11,390 درهم/م²
Route de Safi
10,526 درهم/م²
Azzouzia
8,468 درهم/م²
Route de Ouarzazate
3,250 درهم/م²
Hay Andalous
9,572 درهم/م²
Oued Ourika
3,214 درهم/م²
Bd Moulay Abdellah
11,659 درهم/م²
Sidi Abbad
11,600 درهم/م²
Sofia
24,706 درهم/م²
Jemaa El Fna
35,821 درهم/م²
Hay Al Bahja
8,235 درهم/م²
Annakhil
7,317 درهم/م²
Hay Charaf
7,000 درهم/م²
Ksibat Nhas
61,538 درهم/م²
Sidi Youssef Ben Ali
25,000 درهم/م²
Centre Ville
15,952 درهم/م²
Ain Mezouar
37,000 درهم/م²
Sidi Abdellah Ghiat
16,000 درهم/م²
Majorelle
16,000 درهم/م²
Bab Aylan
17,808 درهم/م²
Victor Hugo
17,808 درهم/م²
Agdal
24,545 درهم/م²