Prix au m² à Marrakech
14,392 DH
Prix moyen / m²
2,399,158 DH
Prix moyen bien
267.1 m²
Surface moyenne
191
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Appartement | 15,211 DH | 72 |
| Villa | 12,578 DH | 40 |
| Maison | 19,930 DH | 39 |
| Terrain | 4,237 DH | 26 |
| Commerce / Magasin | 19,089 DH | 13 |
| Bureau / Local | 15,000 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Guéliz | 17,592 DH | 26 |
| Route de Tahanaoute | 11,020 DH | 15 |
| Route de Casablanca | 9,670 DH | 15 |
| Ancienne Médina | 28,884 DH | 13 |
| Route d'Amezmiz | 10,279 DH | 10 |
| Route d'Ourika | 6,809 DH | 9 |
| Allal El Fassi | 17,208 DH | 9 |
| M'Hamid | 11,076 DH | 8 |
| Hay Izdihar | 14,511 DH | 8 |
| Mabrouka | 11,024 DH | 6 |
| Route de Fès | 2,231 DH | 5 |
| Azli | 14,178 DH | 5 |
| Autre secteur | 13,427 DH | 5 |
| Hivernage | 19,856 DH | 3 |
| Av Mohammed VI | 18,000 DH | 3 |
| Targa | 7,718 DH | 3 |
| Hay Targa | 10,823 DH | 3 |
| Palmeraie | 8,760 DH | 3 |
| Av Abdelkrim El Khattabi | 14,292 DH | 3 |
| Route de Tamansourt | 7,652 DH | 3 |
| Bab Doukkala | 26,563 DH | 2 |
| Massira 2 | 14,688 DH | 2 |
| Daoudiate | 11,889 DH | 2 |
| Les Portes de Marrakech | 31,391 DH | 2 |
| Es Saada | 9,116 DH | 2 |
| Bab El Khemis | 11,390 DH | 2 |
| Route de Safi | 10,526 DH | 2 |
| Azzouzia | 8,468 DH | 2 |
| Route de Ouarzazate | 3,250 DH | 2 |
| Hay Andalous | 9,572 DH | 1 |
| Oued Ourika | 3,214 DH | 1 |
| Bd Moulay Abdellah | 11,659 DH | 1 |
| Sidi Abbad | 11,600 DH | 1 |
| Sofia | 24,706 DH | 1 |
| Jemaa El Fna | 35,821 DH | 1 |
| Hay Al Bahja | 8,235 DH | 1 |
| Annakhil | 7,317 DH | 1 |
| Hay Charaf | 7,000 DH | 1 |
| Ksibat Nhas | 61,538 DH | 1 |
| Sidi Youssef Ben Ali | 25,000 DH | 1 |
| Centre Ville | 15,952 DH | 1 |
| Ain Mezouar | 37,000 DH | 1 |
| Sidi Abdellah Ghiat | 16,000 DH | 1 |
| Majorelle | 16,000 DH | 1 |
| Bab Aylan | 17,808 DH | 1 |
| Victor Hugo | 17,808 DH | 1 |
| Agdal | 24,545 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Guéliz
17,592 DH/m²
Route de Tahanaoute
11,020 DH/m²
Route de Casablanca
9,670 DH/m²
Ancienne Médina
28,884 DH/m²
Route d'Amezmiz
10,279 DH/m²
Route d'Ourika
6,809 DH/m²
Allal El Fassi
17,208 DH/m²
M'Hamid
11,076 DH/m²
Hay Izdihar
14,511 DH/m²
Mabrouka
11,024 DH/m²
Route de Fès
2,231 DH/m²
Azli
14,178 DH/m²
Autre secteur
13,427 DH/m²
Hivernage
19,856 DH/m²
Av Mohammed VI
18,000 DH/m²
Targa
7,718 DH/m²
Hay Targa
10,823 DH/m²
Palmeraie
8,760 DH/m²
Av Abdelkrim El Khattabi
14,292 DH/m²
Route de Tamansourt
7,652 DH/m²
Bab Doukkala
26,563 DH/m²
Massira 2
14,688 DH/m²
Daoudiate
11,889 DH/m²
Les Portes de Marrakech
31,391 DH/m²
Es Saada
9,116 DH/m²
Bab El Khemis
11,390 DH/m²
Route de Safi
10,526 DH/m²
Azzouzia
8,468 DH/m²
Route de Ouarzazate
3,250 DH/m²
Hay Andalous
9,572 DH/m²
Oued Ourika
3,214 DH/m²
Bd Moulay Abdellah
11,659 DH/m²
Sidi Abbad
11,600 DH/m²
Sofia
24,706 DH/m²
Jemaa El Fna
35,821 DH/m²
Hay Al Bahja
8,235 DH/m²
Annakhil
7,317 DH/m²
Hay Charaf
7,000 DH/m²
Ksibat Nhas
61,538 DH/m²
Sidi Youssef Ben Ali
25,000 DH/m²
Centre Ville
15,952 DH/m²
Ain Mezouar
37,000 DH/m²
Sidi Abdellah Ghiat
16,000 DH/m²
Majorelle
16,000 DH/m²
Bab Aylan
17,808 DH/m²
Victor Hugo
17,808 DH/m²
Agdal
24,545 DH/m²