سعر المتر المربع في الناظور
9,182 درهم
متوسط السعر/م²
1,102,353 درهم
متوسط سعر العقار
187.6 m²
متوسط المساحة
17
إعلان محلل
الأسعار حسب نوع العقار
| النوع | متوسط السعر/م² | عدد |
|---|---|---|
| منزل | 9,925 درهم | 9 |
| شقة | 9,526 درهم | 4 |
| أرض | 4,083 درهم | 3 |
| متجر / محل | 16,418 درهم | 1 |
الأسعار حسب الحي
| الحي | متوسط السعر/م² | عدد |
|---|---|---|
| Autre secteur | 6,168 درهم | 7 |
| Hay Al Matar | 9,272 درهم | 3 |
| Aarid | 8,893 درهم | 2 |
| Ouled brahim | 19,231 درهم | 1 |
| Al aroui | 5,944 درهم | 1 |
| Ouled Lahcen | 12,222 درهم | 1 |
| Ouled boutaib | 13,500 درهم | 1 |
| Centre Ville | 16,418 درهم | 1 |
مقارنة أسعار الأحياء
Autre secteur
6,168 درهم/م²
Hay Al Matar
9,272 درهم/م²
Aarid
8,893 درهم/م²
Ouled brahim
19,231 درهم/م²
Al aroui
5,944 درهم/م²
Ouled Lahcen
12,222 درهم/م²
Ouled boutaib
13,500 درهم/م²
Centre Ville
16,418 درهم/م²