Prix au m² à الناظور
9,182 DH
Prix moyen / m²
1,102,353 DH
Prix moyen bien
187.6 m²
Surface moyenne
17
Annonces analysées
Prix par type de bien
| Type | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Maison | 9,925 DH | 9 |
| Appartement | 9,526 DH | 4 |
| Terrain | 4,083 DH | 3 |
| Commerce / Magasin | 16,418 DH | 1 |
Prix par quartier
| Quartier | Prix moyen / m² | Nb |
|---|---|---|
| Autre secteur | 6,168 DH | 7 |
| Hay Al Matar | 9,272 DH | 3 |
| Aarid | 8,893 DH | 2 |
| Ouled brahim | 19,231 DH | 1 |
| Al aroui | 5,944 DH | 1 |
| Ouled Lahcen | 12,222 DH | 1 |
| Ouled boutaib | 13,500 DH | 1 |
| Centre Ville | 16,418 DH | 1 |
Comparaison des prix par quartier
Autre secteur
6,168 DH/m²
Hay Al Matar
9,272 DH/m²
Aarid
8,893 DH/m²
Ouled brahim
19,231 DH/m²
Al aroui
5,944 DH/m²
Ouled Lahcen
12,222 DH/m²
Ouled boutaib
13,500 DH/m²
Centre Ville
16,418 DH/m²